Após cada edição, Cannes publica um report com diversos conteúdos e análises. Estes são os top 10 redatores de 2026, segundo a pontuação do festival.
Com direito a três brasileiros na lista.
Nomes e links. 👇🏼
| # – Nome | Agência | País | Portfólio | |
| 1. Thales Ferreira | LEMA+ (atualmente da TALENT) | BRAZIL | Portfólio | |
| 2. Victor Sotero | LEPUB (atualmente na GUT) | BRAZIL | Portfólio | |
| 3. Alessandro Traverso | LEPUB | ITALY | Portfólio | |
| 3. Marina Costa | CIRCULO CRM | BRAZIL | Portfólio | |
| 4. Julie Day-Lebel | RETHINK | CANADA | Portfólio | |
| 5. Pedro Germán Lopez | VML | MEXICO | Portfólio | |
| 6. Sarah Brighton | VML | UNITED KINGDOM | Portfólio | |
| 7. Carla Padilla | CIRCUS GREY | PERU | Portfólio | |
| 8. Isabel Evens | VML | UNITED KINGDOM | Portfólio | |
| 9. Javier Frías | VML | SPAIN | Portfólio | |
| 10. Michael Dawson | AMOK CREATIVE | AUSTRALIA | Portfólio |
Edição 2025 aqui.
Quer ver mais? Navegue por categorias ou acesse o arquivo completo do blog.